Usage Statistics for alice-cl.com

統計期間 : 2021年 4月
作成日: 2021年05月01日 04時06分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2021年 4月
合計ヒット数 115165
合計転送ファイル数 110639
合計 ページ 10748
合計 訪問 4835
合計転送キロバイト数 618907
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 3113
アクセスのあったURL分類統計 150
アクセスページへのリンク元の分類統計 185
ブラウザの分類統計 948
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 159 924
1日当たりの最大ヒット数 3838 6333
1日当たりのファイル数 3687 6177
1日当たりのページ数 358 673
1日当たりの訪問数 161 226
1日当たりのキロバイト数 20630 37092
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 110639
Code 206 - 不完全なコンテンツです 7
Code 304 - 更新されていません 1580
Code 404 - 見付かりません 2939

日別アクセス統計グラフ ―  2021年 4月

日別アクセス統計 ― 2021年 4月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 4925 4.28% 4868 4.40% 323 3.01% 187 3.87% 155 4.98% 25167 4.07%
2 4325 3.76% 4284 3.87% 302 2.81% 152 3.14% 148 4.75% 22049 3.56%
3 3004 2.61% 2701 2.44% 321 2.99% 138 2.85% 131 4.21% 15271 2.47%
4 2345 2.04% 2188 1.98% 188 1.75% 117 2.42% 117 3.76% 11012 1.78%
5 3788 3.29% 3407 3.08% 369 3.43% 168 3.47% 164 5.27% 20204 3.26%
6 2822 2.45% 2732 2.47% 409 3.81% 154 3.19% 133 4.27% 18779 3.03%
7 4040 3.51% 3959 3.58% 527 4.90% 172 3.56% 153 4.91% 23307 3.77%
8 4251 3.69% 4179 3.78% 579 5.39% 159 3.29% 158 5.08% 23898 3.86%
9 4780 4.15% 4524 4.09% 631 5.87% 203 4.20% 185 5.94% 27182 4.39%
10 2953 2.56% 2657 2.40% 307 2.86% 154 3.19% 150 4.82% 14180 2.29%
11 2460 2.14% 2372 2.14% 312 2.90% 132 2.73% 129 4.14% 13107 2.12%
12 3952 3.43% 3900 3.52% 299 2.78% 184 3.81% 156 5.01% 21426 3.46%
13 4163 3.61% 3956 3.58% 307 2.86% 166 3.43% 156 5.01% 22566 3.65%
14 3924 3.41% 3756 3.39% 340 3.16% 163 3.37% 166 5.33% 20631 3.33%
15 3060 2.66% 2994 2.71% 243 2.26% 151 3.12% 153 4.91% 15416 2.49%
16 3682 3.20% 3635 3.29% 239 2.22% 149 3.08% 147 4.72% 18538 3.00%
17 2616 2.27% 2520 2.28% 229 2.13% 130 2.69% 115 3.69% 13623 2.20%
18 2404 2.09% 2378 2.15% 198 1.84% 110 2.28% 116 3.73% 13052 2.11%
19 3375 2.93% 3268 2.95% 256 2.38% 147 3.04% 160 5.14% 17945 2.90%
20 5014 4.35% 4765 4.31% 373 3.47% 176 3.64% 181 5.81% 25165 4.07%
21 5338 4.64% 5061 4.57% 409 3.81% 196 4.05% 187 6.01% 27231 4.40%
22 3893 3.38% 3636 3.29% 300 2.79% 177 3.66% 180 5.78% 20050 3.24%
23 3496 3.04% 3411 3.08% 232 2.16% 141 2.92% 150 4.82% 17333 2.80%
24 3703 3.22% 3392 3.07% 311 2.89% 139 2.87% 151 4.85% 17415 2.81%
25 2735 2.37% 2668 2.41% 227 2.11% 124 2.56% 131 4.21% 14621 2.36%
26 4039 3.51% 3969 3.59% 314 2.92% 181 3.74% 182 5.85% 21012 3.40%
27 5878 5.10% 5720 5.17% 344 3.20% 176 3.64% 168 5.40% 30194 4.88%
28 4715 4.09% 4520 4.09% 616 5.73% 188 3.89% 148 4.75% 29644 4.79%
29 3152 2.74% 3042 2.75% 570 5.30% 183 3.78% 187 6.01% 21798 3.52%
30 6333 5.50% 6177 5.58% 673 6.26% 226 4.67% 202 6.49% 37092 5.99%

時間別アクセス統計グラフ ―  2021年 4月

時間別アクセス統計 ― 2021年 4月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 126 3781 3.28% 124 3737 3.38% 10 328 3.05% 670 20103 3.25%
1 85 2556 2.22% 81 2457 2.22% 9 286 2.66% 445 13337 2.15%
2 45 1369 1.19% 42 1276 1.15% 7 234 2.18% 267 8004 1.29%
3 45 1369 1.19% 26 789 0.71% 14 426 3.96% 244 7310 1.18%
4 25 767 0.67% 22 673 0.61% 8 260 2.42% 225 6748 1.09%
5 57 1716 1.49% 46 1404 1.27% 10 307 2.86% 325 9751 1.58%
6 93 2795 2.43% 91 2731 2.47% 10 324 3.01% 530 15886 2.57%
7 191 5751 4.99% 187 5634 5.09% 18 552 5.14% 1071 32140 5.19%
8 217 6530 5.67% 207 6217 5.62% 17 522 4.86% 1098 32946 5.32%
9 297 8910 7.74% 287 8639 7.81% 20 610 5.68% 1552 46565 7.52%
10 235 7057 6.13% 225 6750 6.10% 21 644 5.99% 1239 37166 6.01%
11 233 7019 6.09% 226 6781 6.13% 19 586 5.45% 1226 36786 5.94%
12 220 6613 5.74% 213 6418 5.80% 15 474 4.41% 1132 33975 5.49%
13 199 5997 5.21% 190 5713 5.16% 18 547 5.09% 1050 31507 5.09%
14 216 6491 5.64% 212 6379 5.77% 19 572 5.32% 1181 35420 5.72%
15 206 6208 5.39% 192 5786 5.23% 17 539 5.01% 1102 33047 5.34%
16 204 6132 5.32% 196 5907 5.34% 15 478 4.45% 1103 33096 5.35%
17 179 5396 4.69% 177 5332 4.82% 14 446 4.15% 1014 30407 4.91%
18 210 6313 5.48% 201 6030 5.45% 20 623 5.80% 1090 32708 5.28%
19 136 4095 3.56% 133 4019 3.63% 15 463 4.31% 807 24220 3.91%
20 135 4077 3.54% 133 3994 3.61% 12 365 3.40% 769 23071 3.73%
21 158 4755 4.13% 156 4708 4.26% 11 342 3.18% 836 25070 4.05%
22 174 5235 4.55% 171 5152 4.66% 13 415 3.86% 925 27764 4.49%
23 141 4233 3.68% 137 4113 3.72% 13 405 3.77% 729 21883 3.54%

全 150 URL中 上位 23 位
# ヒット キロバイト URL名
1 3674 3.19% 44884 7.25% /
2 1543 1.34% 5362 0.87% /favicon.ico
3 1416 1.23% 14810 2.39% /webstat/
4 943 0.82% 17188 2.78% /access.html
5 846 0.73% 12476 2.02% /sinryou.html
6 588 0.51% 7866 1.27% /clinic.html
7 489 0.42% 9977 1.61% /price.html
8 305 0.26% 4100 0.66% /kanpou.html
9 262 0.23% 4013 0.65% /placenta.html
10 245 0.21% 3290 0.53% /supplement.html
11 241 0.21% 4380 0.71% /isolaz.html
12 197 0.17% 2757 0.45% /dansei.html
13 184 0.16% 2746 0.44% /ed.html
14 160 0.14% 18399 2.97% /webstat/usage_201707.html
15 148 0.13% 2715 0.44% /mouhatu.html
16 106 0.09% 1535 0.25% /sitemap.html
17 56 0.05% 5492 0.89% /webstat/usage_202104.html
18 14 0.01% 38 0.01% /sitemap.xml
19 2 0.00% 1 0.00% /googlec13c9ff213270c04.html
20 1 0.00% 120 0.02% http://alice-cl.com/webstat/usage_201707.html
21 1 0.00% 13 0.00% http://www.alice-cl.com/
22 1 0.00% 19 0.00% http://www.alice-cl.com/access.html
23 1 0.00% 14 0.00% http://www.alice-cl.com/clinic.html

全 150 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 3674 3.19% 44884 7.25% /
2 160 0.14% 18399 2.97% /webstat/usage_201707.html
3 943 0.82% 17188 2.78% /access.html
4 1416 1.23% 14810 2.39% /webstat/
5 846 0.73% 12476 2.02% /sinryou.html
6 489 0.42% 9977 1.61% /price.html
7 588 0.51% 7866 1.27% /clinic.html
8 56 0.05% 5492 0.89% /webstat/usage_202104.html
9 1543 1.34% 5362 0.87% /favicon.ico
10 241 0.21% 4380 0.71% /isolaz.html

全 19 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 3674 3.19% 3052 64.76% /
2 943 0.82% 254 5.39% /access.html
3 846 0.73% 206 4.37% /sinryou.html
4 588 0.51% 147 3.12% /clinic.html
5 160 0.14% 147 3.12% /webstat/usage_201707.html
6 489 0.42% 141 2.99% /price.html
7 241 0.21% 113 2.40% /isolaz.html
8 262 0.23% 107 2.27% /placenta.html
9 305 0.26% 105 2.23% /kanpou.html
10 245 0.21% 98 2.08% /supplement.html

全 19 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 3674 3.19% 2260 48.34% /
2 943 0.82% 615 13.16% /access.html
3 846 0.73% 323 6.91% /sinryou.html
4 489 0.42% 272 5.82% /price.html
5 588 0.51% 218 4.66% /clinic.html
6 160 0.14% 146 3.12% /webstat/usage_201707.html
7 305 0.26% 133 2.84% /kanpou.html
8 262 0.23% 125 2.67% /placenta.html
9 241 0.21% 113 2.42% /isolaz.html
10 245 0.21% 111 2.37% /supplement.html

全 3113 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 758 0.66% 758 0.69% 7929 1.28% 3 0.06% 45.14.12.193
2 636 0.55% 636 0.57% 6651 1.07% 1 0.02% 85.249.197.246
3 470 0.41% 294 0.27% 1405 0.23% 4 0.08% 175.179.172.81
4 434 0.38% 434 0.39% 1882 0.30% 10 0.21% 118.238.221.232
5 432 0.38% 317 0.29% 1677 0.27% 3 0.06% 210.128.84.213
6 424 0.37% 424 0.38% 1592 0.26% 1 0.02% 13.112.45.97
7 423 0.37% 423 0.38% 1702 0.27% 1 0.02% 54.238.13.88
8 414 0.36% 178 0.16% 994 0.16% 5 0.10% 210.128.84.214
9 344 0.30% 344 0.31% 1978 0.32% 3 0.06% 42.124.40.77
10 341 0.30% 341 0.31% 1872 0.30% 5 0.10% 211.15.241.225
11 326 0.28% 326 0.29% 1941 0.31% 5 0.10% 122.210.147.17
12 310 0.27% 306 0.28% 1522 0.25% 6 0.12% 111.98.108.225
13 306 0.27% 302 0.27% 1377 0.22% 4 0.08% 122.217.136.74
14 305 0.26% 305 0.28% 1361 0.22% 4 0.08% 113.40.231.130
15 302 0.26% 292 0.26% 1445 0.23% 5 0.10% 126.36.182.32
16 287 0.25% 86 0.08% 552 0.09% 1 0.02% 106.186.201.231
17 279 0.24% 278 0.25% 1329 0.21% 3 0.06% 122.210.52.97
18 271 0.24% 271 0.24% 1351 0.22% 4 0.08% 122.210.135.161
19 269 0.23% 269 0.24% 1283 0.21% 5 0.10% 118.20.112.223
20 269 0.23% 269 0.24% 1530 0.25% 4 0.08% 124.110.98.217
21 265 0.23% 265 0.24% 1404 0.23% 3 0.06% 175.177.6.40
22 261 0.23% 261 0.24% 1827 0.30% 2 0.04% 39.110.130.232
23 255 0.22% 5 0.00% 172 0.03% 1 0.02% 119.29.99.56
24 255 0.22% 5 0.00% 171 0.03% 1 0.02% 125.64.94.212
25 255 0.22% 5 0.00% 172 0.03% 1 0.02% 125.64.94.213
26 255 0.22% 5 0.00% 172 0.03% 1 0.02% 129.226.145.166
27 248 0.22% 248 0.22% 1080 0.17% 6 0.12% 106.73.15.193
28 243 0.21% 141 0.13% 802 0.13% 2 0.04% 202.228.139.144
29 239 0.21% 239 0.22% 1519 0.25% 3 0.06% 106.185.153.153
30 235 0.20% 235 0.21% 1333 0.22% 2 0.04% 126.129.183.90

全 3113 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 758 0.66% 758 0.69% 7929 1.28% 3 0.06% 45.14.12.193
2 636 0.55% 636 0.57% 6651 1.07% 1 0.02% 85.249.197.246
3 28 0.02% 28 0.03% 3372 0.54% 25 0.52% 103.28.121.58
4 18 0.02% 18 0.02% 2056 0.33% 15 0.31% 62.192.241.35
5 344 0.30% 344 0.31% 1978 0.32% 3 0.06% 42.124.40.77
6 326 0.28% 326 0.29% 1941 0.31% 5 0.10% 122.210.147.17
7 434 0.38% 434 0.39% 1882 0.30% 10 0.21% 118.238.221.232
8 341 0.30% 341 0.31% 1872 0.30% 5 0.10% 211.15.241.225
9 261 0.23% 261 0.24% 1827 0.30% 2 0.04% 39.110.130.232
10 122 0.11% 122 0.11% 1780 0.29% 122 2.52% 54.36.148.146

全 185 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 6849 5.95% - (Direct Request)
2 758 0.66% https://seoconsult.bg/
3 636 0.55% https://betonnyy-pol.ru
4 508 0.44% https://search.yahoo.co.jp/
5 385 0.33% https://www.google.co.jp/
6 320 0.28% https://www.google.com/
7 300 0.26% http://www.google.com/
8 82 0.07% https://www.baidu.com/
9 80 0.07% https://ipopularedstore.com/
10 61 0.05% http://alice-cl.com
11 22 0.02% http://baidu.com/
12 22 0.02% https://search.smt.docomo.ne.jp/result
13 21 0.02% https://moverslosangeles.city
14 15 0.01% http://www.sogou.com/web
15 12 0.01% http://www.google.co.jp/url
16 11 0.01% https://robofixer.ru/
17 10 0.01% https://hige-joho.com
18 9 0.01% http://www.google.com/url
19 7 0.01% https://nikibihifukakanagawa.kireinawatashi.net
20 7 0.01% https://sp-web.search.auone.jp/
21 6 0.01% http://xn--88j0aw9b3145cl00a.com/hige
22 6 0.01% https://sourcedconsulting.business.site/
23 6 0.01% https://www.bing.com/
24 5 0.00% https://amongushop.ru/
25 5 0.00% https://beautifulandhappy.ru
26 5 0.00% https://cyberpunk.monster/
27 4 0.00% https://credit-online.pw
28 4 0.00% https://credit-online.su
29 4 0.00% https://credit-ukraine.com
30 4 0.00% https://credit.kherson.ua

全 948 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 26573 23.07% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E14
2 6447 5.60% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
3 4058 3.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 3683 3.20% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E14
5 3307 2.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
6 2595 2.25% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
7 2077 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.128 Safari/537.36
8 1900 1.65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36 Edg/89.0.
9 1685 1.46% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/152.1.363973642 Mobile/15
10 1285 1.12% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 YJApp-IOS jp.
11 1209 1.05% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Safari/605.1.15
12 1141 0.99% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/155.0.367387567 Mobile/15
13 1079 0.94% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) CriOS/87.0.4280.163 Mobile/15
14 1016 0.88% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_9_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.125 Safari/537.36
15 974 0.85% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/156.1.368858699 Mobile/15

国別アクセス統計グラフ ―  2021年 4月

全 1 ヵ国中 上位 1 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 115165 100.00% 110646 100.01% 618907 100.00% 不明/未定義


Generated by Webalizer Version 2.01