Usage Statistics for alice-cl.com

統計期間 : 2017年 7月
作成日: 2017年08月01日 04時14分 JST

[日別統計] [時間別統計] [URL別統計] [入口別] [出口別] [サイト別統計] [リンク元別] [検索語別] [ブラウザ別] [国別]

月間集計: 2017年 7月
合計ヒット数 127814
合計転送ファイル数 119155
合計 ページ 7210
合計 訪問 3169
合計転送キロバイト数 526540
アクセスされたリモート・サイトの分類統計 2444
アクセスのあったURL分類統計 126
アクセスページへのリンク元の分類統計 167
ブラウザの分類統計 820
. 平均 最大
1時間当たりの最大ヒット数 171 966
1日当たりの最大ヒット数 4123 5926
1日当たりのファイル数 3843 5675
1日当たりのページ数 232 366
1日当たりの訪問数 102 146
1日当たりのキロバイト数 16985 26868
応答コード別ヒット数
Code 200 - 正常(OK) 119155
Code 206 - 不完全なコンテンツです 37
Code 304 - 更新されていません 7377
Code 404 - 見付かりません 1245

日別アクセス統計グラフ ―  2017年 7月

日別アクセス統計 ― 2017年 7月
日にち ヒット ファイル ページ 訪問 サイト キロバイト
1 2450 1.92% 2405 2.02% 164 2.27% 72 2.27% 97 3.97% 11060 2.10%
2 2677 2.09% 2492 2.09% 177 2.45% 83 2.62% 103 4.21% 11618 2.21%
3 4786 3.74% 4575 3.84% 264 3.66% 108 3.41% 132 5.40% 20461 3.89%
4 4890 3.83% 4606 3.87% 276 3.83% 123 3.88% 146 5.97% 20867 3.96%
5 4541 3.55% 4332 3.64% 309 4.29% 146 4.61% 159 6.51% 20305 3.86%
6 5890 4.61% 5675 4.76% 366 5.08% 132 4.17% 131 5.36% 26868 5.10%
7 3553 2.78% 3405 2.86% 201 2.79% 101 3.19% 114 4.66% 15221 2.89%
8 3324 2.60% 2749 2.31% 221 3.07% 91 2.87% 100 4.09% 13718 2.61%
9 2552 2.00% 2245 1.88% 179 2.48% 71 2.24% 75 3.07% 10985 2.09%
10 5518 4.32% 5281 4.43% 279 3.87% 118 3.72% 117 4.79% 22330 4.24%
11 5133 4.02% 4820 4.05% 278 3.86% 125 3.94% 136 5.56% 21237 4.03%
12 3297 2.58% 3116 2.62% 205 2.84% 91 2.87% 96 3.93% 14414 2.74%
13 5804 4.54% 4977 4.18% 294 4.08% 112 3.53% 137 5.61% 22153 4.21%
14 5106 3.99% 4771 4.00% 275 3.81% 119 3.76% 140 5.73% 20862 3.96%
15 4058 3.17% 3654 3.07% 251 3.48% 115 3.63% 134 5.48% 15565 2.96%
16 2298 1.80% 1940 1.63% 114 1.58% 60 1.89% 76 3.11% 8173 1.55%
17 2512 1.97% 2253 1.89% 127 1.76% 63 1.99% 68 2.78% 9547 1.81%
18 5926 4.64% 5308 4.45% 324 4.49% 132 4.17% 133 5.44% 23851 4.53%
19 4911 3.84% 4470 3.75% 245 3.40% 99 3.12% 104 4.26% 19798 3.76%
20 5392 4.22% 4902 4.11% 285 3.95% 117 3.69% 123 5.03% 20541 3.90%
21 4585 3.59% 3966 3.33% 225 3.12% 105 3.31% 107 4.38% 16800 3.19%
22 2839 2.22% 2723 2.29% 156 2.16% 82 2.59% 81 3.31% 11695 2.22%
23 2797 2.19% 2721 2.28% 169 2.34% 78 2.46% 93 3.81% 12384 2.35%
24 4427 3.46% 4262 3.58% 228 3.16% 96 3.03% 96 3.93% 18263 3.47%
25 5523 4.32% 5450 4.57% 327 4.54% 129 4.07% 124 5.07% 24030 4.56%
26 5264 4.12% 4860 4.08% 269 3.73% 128 4.04% 147 6.01% 20419 3.88%
27 4729 3.70% 4554 3.82% 272 3.77% 117 3.69% 120 4.91% 20096 3.82%
28 3724 2.91% 3604 3.02% 204 2.83% 103 3.25% 109 4.46% 14638 2.78%
29 2839 2.22% 2809 2.36% 152 2.11% 75 2.37% 85 3.48% 11717 2.23%
30 2261 1.77% 2229 1.87% 142 1.97% 79 2.49% 78 3.19% 9543 1.81%
31 4208 3.29% 4001 3.36% 232 3.22% 99 3.12% 118 4.83% 17381 3.30%

時間別アクセス統計グラフ ―  2017年 7月

時間別アクセス統計 ― 2017年 7月
時間 ヒット ファイル ページ キロバイト
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 136 4229 3.31% 129 4002 3.36% 7 247 3.43% 602 18647 3.54%
1 81 2535 1.98% 73 2289 1.92% 6 189 2.62% 339 10515 2.00%
2 49 1533 1.20% 42 1304 1.09% 3 109 1.51% 182 5657 1.07%
3 33 1043 0.82% 26 820 0.69% 2 78 1.08% 133 4130 0.78%
4 33 1045 0.82% 22 692 0.58% 3 122 1.69% 124 3842 0.73%
5 36 1122 0.88% 28 871 0.73% 3 102 1.41% 124 3837 0.73%
6 128 3986 3.12% 117 3631 3.05% 6 198 2.75% 497 15399 2.92%
7 144 4479 3.50% 138 4293 3.60% 9 292 4.05% 631 19554 3.71%
8 240 7460 5.84% 217 6742 5.66% 11 362 5.02% 928 28757 5.46%
9 301 9345 7.31% 275 8526 7.16% 15 494 6.85% 1226 38005 7.22%
10 245 7612 5.96% 233 7238 6.07% 13 414 5.74% 1025 31769 6.03%
11 263 8173 6.39% 250 7772 6.52% 13 416 5.77% 1061 32900 6.25%
12 273 8490 6.64% 266 8256 6.93% 13 430 5.96% 1161 35991 6.84%
13 199 6179 4.83% 184 5710 4.79% 11 350 4.85% 836 25911 4.92%
14 218 6758 5.29% 197 6113 5.13% 12 394 5.46% 883 27364 5.20%
15 239 7423 5.81% 215 6671 5.60% 12 399 5.53% 969 30032 5.70%
16 227 7038 5.51% 222 6901 5.79% 12 393 5.45% 992 30759 5.84%
17 277 8602 6.73% 263 8182 6.87% 13 406 5.63% 1119 34700 6.59%
18 218 6763 5.29% 209 6489 5.45% 11 368 5.10% 920 28528 5.42%
19 137 4259 3.33% 131 4073 3.42% 7 244 3.38% 578 17931 3.41%
20 149 4625 3.62% 143 4438 3.72% 8 259 3.59% 611 18940 3.60%
21 163 5067 3.96% 152 4732 3.97% 10 332 4.60% 676 20949 3.98%
22 165 5141 4.02% 158 4909 4.12% 10 336 4.66% 691 21406 4.07%
23 158 4907 3.84% 145 4501 3.78% 8 276 3.83% 678 21016 3.99%

全 126 URL中 上位 17 位
# ヒット キロバイト URL名
1 2363 1.85% 28226 5.36% /
2 1137 0.89% 21433 4.07% /access.html
3 925 0.72% 3156 0.60% /favicon.ico
4 924 0.72% 14066 2.67% /sinryou.html
5 682 0.53% 9522 1.81% /clinic.html
6 523 0.41% 11133 2.11% /price.html
7 294 0.23% 4234 0.80% /kanpou.html
8 271 0.21% 4214 0.80% /placenta.html
9 226 0.18% 4274 0.81% /isolaz.html
10 187 0.15% 2707 0.51% /supplement.html
11 168 0.13% 2705 0.51% /ed.html
12 131 0.10% 2553 0.48% /mouhatu.html
13 117 0.09% 1748 0.33% /dansei.html
14 54 0.04% 863 0.16% /sitemap.html
15 5 0.00% 568 0.11% /webstat/usage_201707.html
16 4 0.00% 12 0.00% /sitemap.xml
17 1 0.00% 0 0.00% /googlec13c9ff213270c04.html

全 126 URL中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット キロバイト URL名
1 2363 1.85% 28226 5.36% /
2 1137 0.89% 21433 4.07% /access.html
3 924 0.72% 14066 2.67% /sinryou.html
4 523 0.41% 11133 2.11% /price.html
5 682 0.53% 9522 1.81% /clinic.html
6 226 0.18% 4274 0.81% /isolaz.html
7 294 0.23% 4234 0.80% /kanpou.html
8 271 0.21% 4214 0.80% /placenta.html
9 925 0.72% 3156 0.60% /favicon.ico
10 187 0.15% 2707 0.51% /supplement.html

全 15 入口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 2363 1.85% 1946 62.09% /
2 1137 0.89% 245 7.82% /access.html
3 924 0.72% 187 5.97% /sinryou.html
4 523 0.41% 127 4.05% /price.html
5 271 0.21% 104 3.32% /placenta.html
6 682 0.53% 103 3.29% /clinic.html
7 168 0.13% 90 2.87% /ed.html
8 226 0.18% 85 2.71% /isolaz.html
9 294 0.23% 83 2.65% /kanpou.html
10 131 0.10% 56 1.79% /mouhatu.html

全 15 出口ページ中 上位 10 位
# ヒット 訪問 URL名
1 2363 1.85% 1010 32.28% /
2 1137 0.89% 733 23.43% /access.html
3 924 0.72% 301 9.62% /sinryou.html
4 523 0.41% 272 8.69% /price.html
5 682 0.53% 202 6.46% /clinic.html
6 271 0.21% 111 3.55% /placenta.html
7 294 0.23% 105 3.36% /kanpou.html
8 226 0.18% 95 3.04% /isolaz.html
9 168 0.13% 91 2.91% /ed.html
10 187 0.15% 62 1.98% /supplement.html

全 2444 サイト中 上位 30 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 896 0.70% 609 0.51% 2917 0.55% 11 0.35% p1556103-ipngn14301hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
2 705 0.55% 93 0.08% 550 0.10% 1 0.03% softbank126153039038.bbtec.net
3 666 0.52% 464 0.39% 2114 0.40% 14 0.44% google-proxy-66-249-82-131.google.com
4 642 0.50% 455 0.38% 2186 0.42% 10 0.32% google-proxy-66-249-82-129.google.com
5 641 0.50% 169 0.14% 972 0.18% 2 0.06% sndr2.swg-proxy-01.securewg.jp
6 620 0.49% 432 0.36% 2077 0.39% 14 0.44% google-proxy-66-249-82-133.google.com
7 576 0.45% 576 0.48% 2715 0.52% 10 0.32% 122x210x52x97.ap122.ftth.ucom.ne.jp
8 518 0.41% 510 0.43% 2197 0.42% 9 0.28% 220x218x86x1.ap220.ftth.ucom.ne.jp
9 465 0.36% 465 0.39% 2220 0.42% 7 0.22% px2.hitachi.co.jp
10 446 0.35% 0 0.00% 79 0.02% 0 0.00% fl1-122-133-165-108.kng.mesh.ad.jp
11 432 0.34% 147 0.12% 754 0.14% 2 0.06% pb6ab9ef2.kngwnt01.ap.so-net.ne.jp
12 429 0.34% 102 0.09% 711 0.14% 1 0.03% p6260066-ipngn3502marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
13 420 0.33% 0 0.00% 75 0.01% 0 0.00% p6fd9f157.kngwnt01.ap.so-net.ne.jp
14 414 0.32% 413 0.35% 1856 0.35% 7 0.22% kd182251253049.au-net.ne.jp
15 414 0.32% 107 0.09% 683 0.13% 1 0.03% p1499197-ipngn12601hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
16 414 0.32% 414 0.35% 1801 0.34% 6 0.19% softbank126150109223.bbtec.net
17 387 0.30% 387 0.32% 1178 0.22% 1 0.03% ec2-13-114-3-24.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
18 371 0.29% 371 0.31% 1259 0.24% 9 0.28% 124x35x137x162.ap124.ftth.ucom.ne.jp
19 371 0.29% 84 0.07% 415 0.08% 1 0.03% sp49-98-14-130.msb.spmode.ne.jp
20 351 0.27% 351 0.29% 1235 0.23% 7 0.22% kd182251253036.au-net.ne.jp
21 350 0.27% 0 0.00% 62 0.01% 0 0.00% p3b927afa.kngwnt01.ap.so-net.ne.jp
22 350 0.27% 146 0.12% 595 0.11% 2 0.06% s129200090027.seint-userreverse.kddi.ne.jp
23 348 0.27% 348 0.29% 1393 0.26% 7 0.22% x078111.dynamic.ppp.asahi-net.or.jp
24 299 0.23% 295 0.25% 1277 0.24% 4 0.13% cf211005108009.cims.jp
25 282 0.22% 91 0.08% 561 0.11% 2 0.06% shield02.fancl.co.jp
26 281 0.22% 281 0.24% 1022 0.19% 4 0.13% softbank060086147217.bbtec.net
27 267 0.21% 267 0.22% 1122 0.21% 4 0.13% kd027095072193.ppp-bb.dion.ne.jp
28 263 0.21% 263 0.22% 880 0.17% 5 0.16% sp49-97-100-138.msc.spmode.ne.jp
29 260 0.20% 260 0.22% 1007 0.19% 5 0.16% p3b938e81.kngwnt01.ap.so-net.ne.jp
30 259 0.20% 259 0.22% 893 0.17% 5 0.16% softbank060071227043.bbtec.net

全 2444 サイト中 キロバイト での 上位 10 位
# ヒット ファイル キロバイト 訪問 ホスト名
1 896 0.70% 609 0.51% 2917 0.55% 11 0.35% p1556103-ipngn14301hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
2 576 0.45% 576 0.48% 2715 0.52% 10 0.32% 122x210x52x97.ap122.ftth.ucom.ne.jp
3 465 0.36% 465 0.39% 2220 0.42% 7 0.22% px2.hitachi.co.jp
4 518 0.41% 510 0.43% 2197 0.42% 9 0.28% 220x218x86x1.ap220.ftth.ucom.ne.jp
5 642 0.50% 455 0.38% 2186 0.42% 10 0.32% google-proxy-66-249-82-129.google.com
6 666 0.52% 464 0.39% 2114 0.40% 14 0.44% google-proxy-66-249-82-131.google.com
7 620 0.49% 432 0.36% 2077 0.39% 14 0.44% google-proxy-66-249-82-133.google.com
8 414 0.32% 413 0.35% 1856 0.35% 7 0.22% kd182251253049.au-net.ne.jp
9 414 0.32% 414 0.35% 1801 0.34% 6 0.19% softbank126150109223.bbtec.net
10 255 0.20% 255 0.21% 1400 0.27% 4 0.13% om126200000115.15.openmobile.ne.jp

全 167 リンク元中 上位 30 位
# ヒット リンク元URL
1 8107 6.34% - (Direct Request)
2 728 0.57% https://www.google.co.jp/
3 329 0.26% https://search.yahoo.co.jp/
4 234 0.18% http://www.google.co.jp/
5 198 0.15% http://search.yahoo.co.jp/
6 98 0.08% http://trs00.mxcd.imodesearch.jp/
7 60 0.05% http://www.google.co.jp/url
8 52 0.04% https://www.woobs.com/
9 44 0.03% android-app://com.google.android.googlequicksearchbox
10 30 0.02% https://www.bing.com/
11 28 0.02% https://www.google.co.jp/search
12 27 0.02% http://yandex.ru/clck/jsredir
13 26 0.02% http://nurse-singlemother.jp/
14 26 0.02% http://search.smt.docomo.ne.jp/result
15 23 0.02% http://www.anshin-hospital.com/clinic/srh_cure/kanto/kanagawa.html
16 20 0.02% http://nikibihifukakanagawa.kireinawatashi.net
17 18 0.01% http://alice-cl.com
18 17 0.01% http://googleweblight.com/
19 17 0.01% http://search.yahoo.co.jp/r/FOR
20 14 0.01% http://www.google.co.jp/search
21 13 0.01% https://sp-web.search.auone.jp/
22 10 0.01% http://www.alice-cl.com
23 10 0.01% http://www.bing.com/search
24 9 0.01% alice-cl.com
25 9 0.01% http://xn--88j0aw9b3145cl00a.com/hige
26 8 0.01% http://mukokyu-lab.jp/sp/hospital/list.php
27 8 0.01% http://uptime-alpha.net/alice-cl.com
28 8 0.01% http://uptime-beta.net/alice-cl.com
29 8 0.01% http://uptime-delta.net/alice-cl.com
30 8 0.01% http://www.baidu.com/s

全 24 検索文字列中 上位 20 位
# ヒット 検索文字列
1 5 12.82% シアリス 横浜
2 3 7.69% バイアグラ 横浜
3 3 7.69% レビトラ 横浜
4 2 5.13% aga 横浜
5 2 5.13% ed 横浜
6 2 5.13% アリスクリニック
7 2 5.13% 横浜 シアリス
8 2 5.13% 横浜 レビトラ
9 2 5.13% 横浜 美容クリニック 評判
10 2 5.13% 東戸塚 皮膚科 アリス
11 1 2.56% プラセンタサプリ ghc
12 1 2.56% GHC プラセンタサプリメント 処方 クリニック
13 1 2.56% アリスクリニック 〒244-0801 神奈川県横浜市戸塚区
14 1 2.56% ニンニク注射 東戸塚
15 1 2.56% 亜鉛 毛髪 検査
16 1 2.56% 横浜 バイアグラ
17 1 2.56% 橋本雅人先生
18 1 2.56% 戸塚 漢方 診療内科
19 1 2.56% 戸塚 皮膚科 ニキビ
20 1 2.56% 戸塚 ed治療 専門医

全 820 ブラウザ中 上位 15 位
# ヒット 使用ブラウザ
1 26718 20.90% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/603.2.4 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14F89 Sa
2 5057 3.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
3 3785 2.96% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/602.4.6 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14D27 Sa
4 3644 2.85% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/603.2.4 (KHTML, like Gecko) Mobile/14F89 YJApp-IOS jp.co
5 3397 2.66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36
6 3202 2.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 2746 2.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
8 2182 1.71% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14E304
9 1854 1.45% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_2 like Mac OS X) AppleWebKit/602.1.50 (KHTML, like Gecko) GSA/29.0.159059490 Mobile/1
10 1793 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36
11 1781 1.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
12 1554 1.22% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_2 like Mac OS X) AppleWebKit/602.3.12 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14C92 Saf
13 1296 1.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.115 Safari/537.36
14 1264 0.99% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; LGT32 Build/MXB48T) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/59.0.3071.125 Safari/537
15 1169 0.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.79 Safari/537.36 Edge/14.14

国別アクセス統計グラフ ―  2017年 7月

全 25 ヵ国中 上位 25 位
# ヒット ファイル キロバイト 国名
1 104180 81.51% 98727 82.86% 425980 80.90% 日本
2 13015 10.18% 11576 9.72% 50706 9.63% ネットワーク (net)
3 5384 4.21% 4283 3.59% 24151 4.59% 商業組織 (com)
4 4462 3.49% 4032 3.38% 22417 4.26% 不明/未定義
5 296 0.23% 279 0.23% 1253 0.24% ロシア連邦
6 234 0.18% 75 0.06% 525 0.10% チェコ
7 94 0.07% 94 0.08% 508 0.10% タイ
8 77 0.06% 71 0.06% 640 0.12% ドイツ
9 16 0.01% 16 0.01% 128 0.02% ヨーロッパ連合
10 11 0.01% 1 0.00% 17 0.00% 中華人民共和国
11 6 0.00% 6 0.01% 2 0.00% オランダ
12 6 0.00% 6 0.01% 69 0.01% ポーランド
13 4 0.00% 4 0.00% 1 0.00% アメリカ 教育機関
14 4 0.00% 3 0.00% 48 0.01% スイス
15 4 0.00% 2 0.00% 1 0.00% 英インド洋領
16 4 0.00% 4 0.00% 1 0.00% ルクセンブルク
17 4 0.00% 3 0.00% 13 0.00% スロバキア共和国
18 3 0.00% 3 0.00% 1 0.00% アメリカ合衆国
19 2 0.00% 2 0.00% 25 0.00% インド
20 2 0.00% 1 0.00% 13 0.00% セイシェル
21 2 0.00% 1 0.00% 13 0.00% イギリス
22 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% ブラジル
23 1 0.00% 1 0.00% 0 0.00% コスタリカ
24 1 0.00% 1 0.00% 13 0.00% ポルトガル
25 1 0.00% 1 0.00% 13 0.00% ウクライナ


Generated by Webalizer Version 2.01